business_flat_reviews
The business_flat_reviews
view will display all available fields in our Business Data Schema.
If using the csv
format, it will split each review into its own row. All other fields will be condensed into single cells and repeated along with each review row.
Field Name | Included Sub-Fields |
---|---|
address | N/A |
careerPageURL | N/A |
categories | N/A |
city | N/A |
claimed | N/A |
country | N/A |
cuisines | N/A |
dateAdded | N/A |
dateUpdated | N/A |
descriptions | dateSeen sourceURLs value |
domains | N/A |
emails | N/A |
facebookPageURL | N/A |
faxes | N/A |
features | key value |
hours | day dept hour meal |
imageURLs | N/A |
isClosed | N/A |
keys | N/A |
languagesSpoken | N/A |
latitude | N/A |
longitude | N/A |
menuPageURL | N/A |
menus | amountMin amountMax category currency dateSeen name sourceURLs |
name | N/A |
neighborhoods | N/A |
numEmployeesMin | N/A |
numEmployeesMax | N/A |
numRoom | N/A |
paymentTypes | N/A |
people | dateSeen name title |
phones | N/A |
postalCode | N/A |
priceRangeCurrency | N/A |
priceRangeMin | N/A |
priceRangeMax | N/A |
productsOrServices | N/A |
province | N/A |
revenueCurrency | N/A |
revenueMin | N/A |
revenueMax | N/A |
reviews | date dateAdded dateSeen sourceURLs text |
rooms | amountMin amountMax capacity currency dateSeen roomType |
sic | N/A |
sourceURLs | N/A |
twitter | N/A |
websites | N/A |
yearIncorporated | N/A |
yearOpened | N/A |
Updated about 3 years ago